国民の祝日に変更が生じる場合は、振込カレンダーの振込日も変更になる可能性がございます。

Airメイトのカレンダーで振込金額と予定日をまとめて確認できます。「Airメイト」は、お店の状況がひとめでわかる経営サポートサービスです。お使いのAirIDでログインするだけで、すぐにご利用いただけます(無料)。
確認する1月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 12月31日〜1月4日 | 1月10日 |
| 1月5日〜1月9日 | 1月16日 |
| 1月10日〜1月14日 | 1月20日 |
| 1月15日〜1月19日 | 1月27日 |
| 1月20日〜1月24日 | 1月31日 |
| 1月25日〜1月30日 | 2月5日 |
2月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 1月31日〜2月4日 | 2月10日 |
| 2月5日〜2月9日 | 2月17日 |
| 2月10日〜2月14日 | 2月20日 |
| 2月15日〜2月19日 | 2月26日 |
| 2月20日〜2月24日 | 2月28日 |
| 2月25日〜2月27日 | 3月5日 |
3月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 2月28日〜3月4日 | 3月10日 |
| 3月5日〜3月9日 | 3月17日 |
| 3月10日〜3月14日 | 3月21日 |
| 3月15日〜3月19日 | 3月25日 |
| 3月20日〜3月24日 | 3月31日 |
| 3月25日〜3月30日 | 4月7日 |
4月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 3月31日〜4月4日 | 4月10日 |
| 4月5日〜4月9日 | 4月15日 |
| 4月10日〜4月14日 | 4月21日 |
| 4月15日〜4月19日 | 4月25日 |
| 4月20日〜4月24日 | 5月1日 |
| 4月25日〜4月29日 | 5月7日 |
5月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 4月30日〜5月4日 | 5月12日 |
| 5月5日〜5月9日 | 5月15日 |
| 5月10日〜5月14日 | 5月20日 |
| 5月15日〜5月19日 | 5月26日 |
| 5月20日〜5月24日 | 5月30日 |
| 5月25日〜5月30日 | 6月5日 |
6月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 5月31日〜6月4日 | 6月10日 |
| 6月5日〜6月9日 | 6月16日 |
| 6月10日〜6月14日 | 6月20日 |
| 6月15日〜6月19日 | 6月25日 |
| 6月20日〜6月24日 | 6月30日 |
| 6月25日〜6月29日 | 7月7日 |
7月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 6月30日〜7月4日 | 7月10日 |
| 7月5日〜7月9日 | 7月15日 |
| 7月10日〜7月14日 | 7月22日 |
| 7月15日〜7月19日 | 7月25日 |
| 7月20日〜7月24日 | 7月31日 |
| 7月25日〜7月30日 | 8月5日 |
8月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 7月31日〜8月4日 | 8月12日 |
| 8月5日〜8月9日 | 8月15日 |
| 8月10日〜8月14日 | 8月20日 |
| 8月15日〜8月19日 | 8月25日 |
| 8月20日〜8月24日 | 8月29日 |
| 8月25日〜8月30日 | 9月5日 |
9月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 8月31日〜9月4日 | 9月10日 |
| 9月5日〜9月9日 | 9月16日 |
| 9月10日〜9月14日 | 9月22日 |
| 9月15日〜9月19日 | 9月25日 |
| 9月20日〜9月24日 | 9月30日 |
| 9月25日〜9月29日 | 10月6日 |
10月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 9月30日〜10月4日 | 10月10日 |
| 10月5日〜10月9日 | 10月16日 |
| 10月10日〜10月14日 | 10月20日 |
| 10月15日〜10月19日 | 10月27日 |
| 10月20日〜10月24日 | 10月31日 |
| 10月25日〜10月30日 | 11月6日 |
11月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 10月31日〜11月4日 | 11月10日 |
| 11月5日〜11月9日 | 11月17日 |
| 11月10日〜11月14日 | 11月20日 |
| 11月15日〜11月19日 | 11月26日 |
| 11月20日〜11月24日 | 11月28日 |
| 11月25日〜11月29日 | 12月5日 |
12月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 11月30日〜12月4日 | 12月10日 |
| 12月5日〜12月9日 | 12月15日 |
| 12月10日〜12月14日 | 12月22日 |
| 12月15日〜12月19日 | 12月25日 |
| 12月20日〜12月24日 | 12月30日 |
| 12月25日〜12月30日 | 1月7日 |
1月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 12月31日〜1月4日 | 1月13日 |
| 1月5日〜1月9日 | 1月15日 |
| 1月10日〜1月14日 | 1月20日 |
| 1月15日〜1月19日 | 1月26日 |
| 1月20日〜1月24日 | 1月30日 |
| 1月25日〜1月30日 | 2月5日 |
2月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 1月31日〜2月4日 | 2月10日 |
| 2月5日〜2月9日 | 2月16日 |
| 2月10日〜2月14日 | 2月20日 |
| 2月15日〜2月19日 | 2月26日 |
| 2月20日〜2月24日 | 3月2日 |
| 2月25日〜2月27日 | 3月5日 |
3月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 2月28日〜3月4日 | 3月10日 |
| 3月5日〜3月9日 | 3月16日 |
| 3月10日〜3月14日 | 3月23日 |
| 3月15日〜3月19日 | 3月25日 |
| 3月20日〜3月24日 | 3月31日 |
| 3月25日〜3月30日 | 4月6日 |
4月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 3月31日〜4月4日 | 4月10日 |
| 4月5日〜4月9日 | 4月15日 |
| 4月10日〜4月14日 | 4月20日 |
| 4月15日〜4月19日 | 4月27日 |
| 4月20日〜4月24日 | 4月30日 |
| 4月25日〜4月29日 | 5月8日 |
5月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 4月30日〜5月4日 | 5月11日 |
| 5月5日〜5月9日 | 5月15日 |
| 5月10日〜5月14日 | 5月20日 |
| 5月15日〜5月19日 | 5月25日 |
| 5月20日〜5月24日 | 5月29日 |
| 5月25日〜5月30日 | 6月5日 |
6月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 5月31日〜6月4日 | 6月10日 |
| 6月5日〜6月9日 | 6月15日 |
| 6月10日〜6月14日 | 6月22日 |
| 6月15日〜6月19日 | 6月25日 |
| 6月20日〜6月24日 | 6月30日 |
| 6月25日〜6月29日 | 7月6日 |
7月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 6月30日〜7月4日 | 7月10日 |
| 7月5日〜7月9日 | 7月15日 |
| 7月10日〜7月14日 | 7月21日 |
| 7月15日〜7月19日 | 7月27日 |
| 7月20日〜7月24日 | 7月31日 |
| 7月25日〜7月30日 | 8月5日 |
8月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 7月31日〜8月4日 | 8月10日 |
| 8月5日〜8月9日 | 8月17日 |
| 8月10日〜8月14日 | 8月20日 |
| 8月15日〜8月19日 | 8月25日 |
| 8月20日〜8月24日 | 8月31日 |
| 8月25日〜8月30日 | 9月7日 |
9月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 8月31日〜9月4日 | 9月10日 |
| 9月5日〜9月9日 | 9月15日 |
| 9月10日〜9月14日 | 9月24日 |
| 9月15日〜9月19日 | 9月28日 |
| 9月20日〜9月24日 | 9月30日 |
| 9月25日〜9月29日 | 10月5日 |
10月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 9月30日〜10月4日 | 10月13日 |
| 10月5日〜10月9日 | 10月15日 |
| 10月10日〜10月14日 | 10月20日 |
| 10月15日〜10月19日 | 10月26日 |
| 10月20日〜10月24日 | 10月30日 |
| 10月25日〜10月30日 | 11月5日 |
11月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 10月31日〜11月4日 | 11月10日 |
| 11月5日〜11月9日 | 11月16日 |
| 11月10日〜11月14日 | 11月20日 |
| 11月15日〜11月19日 | 11月26日 |
| 11月20日〜11月24日 | 11月30日 |
| 11月25日〜11月29日 | 12月7日 |
12月
| 決済期間 | 振込日 |
|---|---|
| 11月30日〜12月4日 | 12月10日 |
| 12月5日〜12月9日 | 12月15日 |
| 12月10日〜12月14日 | 12月21日 |
| 12月15日〜12月19日 | 12月25日 |
| 12月20日〜12月24日 | 12月30日 |
| 12月25日〜12月30日 | ※ |
※決済期間12月25日〜12月30日の振込日は未定のため、
2027年の振込カレンダー更新時に記載します